岡山県高校偏差値ランキング
岡山県の高校 平均偏差値:49 ランキング高校数:74
| 順位 | 高校名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 岡山白陵高等学校 | 私立 |
| 2位 | 岡山城東高等学校 | 公立 |
| 岡山朝日高等学校 | 公立 | |
| 4位 | 倉敷青陵高等学校 | 公立 |
| 5位 | 岡山高等学校 | 私立 |
| 6位 | 金光学園高等学校 | 私立 |
| 川崎医科大学附属高等学校 | 私立 | |
| 岡山芳泉高等学校 | 公立 | |
| 岡山操山高等学校 | 公立 | |
| 10位 | 岡山一宮高等学校 | 公立 |
| 11位 | 笠岡高等学校 | 公立 |
| 12位 | 津山高等学校 | 公立 |
| 13位 | 倉敷南高等学校 | 公立 |
| 倉敷天城高等学校 | 公立 | |
| 岡山大安寺高等学校 | 公立 | |
| 16位 | 清心女子高等学校 | 私立 |
| 17位 | 倉敷古城池高等学校 | 公立 |
| 玉野光南高等学校 | 公立 | |
| クラーク記念国際高等学校 | 私立 | |
| 就実高等学校 | 私立 | |
| 21位 | 関西高等学校 | 私立 |
| 22位 | 岡山東商業高等学校 | 公立 |
| 玉島高等学校 | 公立 | |
| 笠岡商業高等学校 | 私立 | |
| 総社南高等学校 | 私立 |
岡山県の平均偏差値:49
- 全国公立高校偏差値ランキング

- 全国私立高校偏差値ランキング
