全国公立高校偏差値ランキング
| 順位 | 高校名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 筑波大学附属駒場高校 | 東京都 | 公立 |
| 2位 | お茶の水女子大学附属高校 | 東京都 | 公立 |
| 筑波大学附属高校 | 東京都 | 公立 | |
| 東京学芸大学附属高校 | 東京都 | 公立 | |
| 5位 | 修猷館高校 | 福岡県 | 公立 |
| 6位 | 都立西高校 | 東京都 | 公立 |
| 浦和高校 | 埼玉県 | 公立 | |
| 8位 | 北野高校 | 大阪府 | 公立 |
| 三国丘高校 | 大阪府 | 公立 | |
| 日比谷高校 | 東京都 | 公立 | |
| 千葉高校 | 千葉県 | 公立 | |
| 東葛飾高校 | 千葉県 | 公立 | |
| 水戸第一高校 | 茨城県 | 公立 | |
| 土浦第一高校 | 茨城県 | 公立 | |
| 山形東高校 | 山形県 | 公立 | |
| 大分上野丘高校 | 大分県 | 公立 | |
| 奈良高校 | 奈良県 | 公立 | |
| 膳所高校 | 滋賀県 | 公立 | |
| 徳島市立高校 | 徳島県 | 公立 | |
| 熊本高校 | 熊本県 | 公立 | |
| 鶴丸高校 | 鹿児島県 | 公立 | |
| 堀川高校 | 京都府 | 公立 | |
| 23位 | 湘南高校 | 神奈川県 | 公立 |
| 静岡高校 | 静岡県 | 公立 | |
| 福岡県立福岡高校 | 福岡県 | 公立 |
