神奈川県高校偏差値ランキング
神奈川県の高校 平均偏差値:53 ランキング高校数:180
| 順位 | 高校名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 栄光学園高等学校 | 私立 |
| 2位 | 慶應義塾高等学校 | 私立 |
| 3位 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 私立 |
| 4位 | 湘南高等学校 | 公立 |
| 5位 | 横浜翠嵐高等学校 | 公立 |
| 桐蔭学園高等学校 | 私立 | |
| 7位 | 厚木高等学校 | 公立 |
| 8位 | 横浜緑ヶ丘高等学校 | 公立 |
| 柏陽高等学校 | 公立 | |
| 平塚江南高等学校 | 公立 | |
| 日本女子大学附属高等学校 | 私立 | |
| 桐光学園高等学校 | 私立 | |
| 光陵高等学校 | 公立 | |
| 14位 | 多摩高等学校 | 公立 |
| 横須賀高等学校 | 公立 | |
| 鎌倉高等学校 | 公立 | |
| 小田原高等学校 | 公立 | |
| 法政大学第二高等学校 | 私立 | |
| 19位 | 神奈川総合高等学校 | 公立 |
| 20位 | 茅ヶ崎北陵高等学校 | 公立 |
| 横浜平沼高等学校 | 公立 | |
| 外語短期大学附属高等学校 | 公立 | |
| 希望ヶ丘高等学校 | 公立 | |
| 川和高等学校 | 公立 | |
| 相模原高等学校 | 公立 |
神奈川県の平均偏差値:53
- 全国公立高校偏差値ランキング

- 全国私立高校偏差値ランキング
