全国私立高校偏差値ランキング
| 順位 | 高校名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 灘高校 | 兵庫県 | 私立 |
| 2位 | 開成高校 | 東京都 | 私立 |
| 3位 | 東大寺学園 | 奈良県 | 私立 |
| 4位 | 早稲田大学高等学院 | 東京都 | 私立 |
| 栄光学園高校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 麻布高校 | 東京都 | 私立 | |
| ラ・サール高校 | 鹿児島県 | 私立 | |
| 8位 | 愛光高校 | 愛媛県 | 私立 |
| 渋谷教育学園幕張高校 | 千葉県 | 私立 | |
| 海城高校 | 東京都 | 私立 | |
| 広島大学附属福山高校 | 広島県 | 私立 | |
| 広島大学附属高校 | 広島県 | 私立 | |
| 久留米大学附設高校 | 福岡県 | 私立 | |
| 青雲学園高校 | 長崎県 | 私立 | |
| 15位 | 桜蔭高校 | 東京都 | 私立 |
| 洛南高校 | 京都府 | 私立 | |
| 豊島岡女子学園高校 | 東京都 | 私立 | |
| 大阪教育大学附属高校 | 大阪府 | 私立 | |
| 19位 | 大阪星光学院高校 | 大阪府 | 私立 |
| 慶應義塾志木高校 | 埼玉県 | 私立 | |
| 洛星高校 | 京都府 | 私立 | |
| 甲陽学院高校 | 兵庫県 | 私立 | |
| 慶應義塾高校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 昭和学院秀英高校 | 千葉県 | 私立 | |
| 慶應義塾女子高校 | 東京都 | 私立 |
