北海道高校偏差値ランキング
北海道の高校 平均偏差値:51 ランキング高校数:130
| 順位 | 高校名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 北嶺高等学校 | 私立 |
| 2位 | 札幌南高等学校 | 公立 |
| 3位 | 函館ラサール高等学校 | 私立 |
| 札幌北高等学校 | 公立 | |
| 5位 | 旭川東高等学校 | 公立 |
| 立命館慶祥高等学校 | 私立 | |
| 7位 | 小樽潮陵高等学校 | 公立 |
| 札幌東高等学校 | 公立 | |
| 札幌国際情報高等学校 | 公立 | |
| 札幌西高等学校 | 公立 | |
| 帯広柏葉高等学校 | 公立 | |
| 滝川高等学校 | 公立 | |
| 室蘭栄高等学校 | 公立 | |
| 札幌旭丘高等学校 | 公立 | |
| 札幌開成高等学校 | 公立 | |
| 函館白百合学園高等学校 | 私立 | |
| 栄高等学校 | 公立 | |
| 18位 | 札幌手稲高等学校 | 公立 |
| 函館中部高等学校 | 公立 | |
| 札幌第一高等学校 | 私立 | |
| 遺愛女子高等学校 | 私立 | |
| 22位 | 北海高等学校 | 私立 |
| 23位 | 札幌月寒高等学校 | 公立 |
| 旭川北高等学校 | 公立 | |
| 釧路湖陵高等学校 | 公立 |
北海道の平均偏差値:51
- 全国公立高校偏差値ランキング

- 全国私立高校偏差値ランキング
