全国高校偏差値ランキング
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | エリア | 公立/私立 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 灘高校 | 79 | 兵庫県 | 私立 |
| 2位 | 開成高校 | 78 | 東京都 | 私立 |
| 3位 | 筑波大学附属駒場高校 | 77 | 東京都 | 公立 |
| 東大寺学園 | 77 | 奈良県 | 私立 | |
| 5位 | 麻布高校 | 76 | 東京都 | 私立 |
| ラ・サール高校 | 76 | 鹿児島県 | 私立 | |
| 早稲田大学高等学院 | 76 | 東京都 | 私立 | |
| 栄光学園高校 | 76 | 神奈川県 | 私立 | |
| 9位 | お茶の水女子大学附属高校 | 75 | 東京都 | 公立 |
| 筑波大学附属高校 | 75 | 東京都 | 公立 |
日本の高校の平均偏差値:50.599 (偏差値データが存在する高校数:3663)
高校偏差値を都道府県で探す
関東
北海道/東北
甲信越
東海/北陸
関西
中国
四国
九州/沖縄
公立及び私立高校の割合と偏差値の傾向
偏差値データが存在する高校のみで集計
