京都府高校偏差値ランキング
京都府の高校 平均偏差値:54 ランキング高校数:81
| 順位 | 高校名 | 公立 / 私立 |
|---|---|---|
| 1位 | 洛南高等学校 | 私立 |
| 2位 | 洛星高等学校 | 私立 |
| 3位 | 堀川高等学校 | 公立 |
| 京都教育大学附属高等学校 | 私立 | |
| 5位 | 同志社女子高等学校 | 私立 |
| 6位 | 南陽高等学校 | 公立 |
| 同志社高等学校 | 私立 | |
| 同志社国際高等学校 | 私立 | |
| 9位 | 福知山高等学校 | 公立 |
| 10位 | 東山高等学校 | 私立 |
| 11位 | 京都女子高等学校 | 私立 |
| 12位 | 京都共栄学園高等学校 | 私立 |
| 立命館宇治高等学校 | 私立 | |
| 立命館高等学校 | 私立 | |
| 洛西高等学校 | 公立 | |
| 山城高等学校 | 公立 | |
| 17位 | 朱雀高等学校 | 公立 |
| 嵯峨野高等学校 | 公立 | |
| 北嵯峨高等学校 | 公立 | |
| 洛北高等学校 | 公立 | |
| 西乙訓高等学校 | 公立 | |
| 西城陽高等学校 | 公立 | |
| 京都市立西京高等学校 | 公立 | |
| 聖母学院高等学校 | 私立 | |
| 25位 | 洛東高等学校 | 公立 |
京都府の平均偏差値:54
- 全国公立高校偏差値ランキング

- 全国私立高校偏差値ランキング
