成田貴志の出身高校

成田貴志 スポーツ選手

成田貴志卒業高校
東海大学付属第四高校 偏差値 北海道高校偏差値ランキング
スポーツ選手ランキング
679位 / 2530人中 スポーツ選手別偏差値ランキング
性別
男性
生年月日
1969年10月6日生まれ

成田 貴志(なりた たかし、1969年10月6日 - )は、日本の元男子バレーボール選手(全日本代表)。身長185cm、体重75kg。北海道登別市出身。ポジションはセッター。

現在、熊本県・鎮西高校女子バレー部の監督を務めている。

1 成田貴志 | 2 米山一朋 | 3 中垣内祐一 | 5 眞鍋政義 | 6 大浦正文 | 8 荻野正二 | 9 泉水智 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 12 蔭山弘道 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 |

1 成田貴志 | 3 中垣内祐一 | 4 松田明彦 | 5 南由紀夫 | 6 大浦正文 | 7 植田辰哉 | 8 荻野正二 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 13 栗生澤淳一 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 |

1 成田貴志 | 3 中垣内祐一 | 4 松田明彦 | 5 河野克巳 | 6 大浦正文 | 7 植田辰哉 | 8 荻野正二 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 13 栗生澤淳一 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 |

1 成田貴志 | 3 中垣内祐一 | 4 松田明彦 | 6 大浦正文 | 8 荻野正二 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 12 佐々木太一 | 13 竹内実 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 | 16 宮崎謙彦 |

1 成田貴志 | 2 小林秀章 | 3 中垣内祐一 | 4 松田明彦 | 5 山本健之 | 6 大浦正文 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 12 佐々木太一 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 | 16 宮崎謙彦 |

1 成田貴志 | 2 清水雅之 | 4 加藤陽一 | 6 大関元樹 | 8 荻野正二 | 9 平野信孝 | 10 南克幸 | 11 青山繁 | 13 竹内実 | 14 大竹秀之 | 15 泉川正幸 | 16 宮崎謙彦 |

1 成田貴志 | 2 加藤陽一 | 3 中垣内祐一 | 5 眞鍋政義 | 6 西村晃一 | 7 朝日健太郎 | 8 荻野正二 | 9 平野信孝 | 10 南克幸 | 13 竹内実 | 14 大竹秀之 | 16 宮崎謙彦 |

成田貴志の関連人物

スポーツ選手偏差値ランキング 職業から有名人の出身卒業高校を探す

スポーツ選手偏差値ランキング

県別高校偏差値

関東

北関東

関西

北海道/東北

甲信越

東海/北陸

中国

四国

九州・沖縄

おすすめコンテンツ

全国高校偏差値ランキング
職業から有名人の出身高校を探す
有名人の名前から高校を探す

全国自治体別高校偏差値ランキング