佐藤伊知子の出身高校

佐藤伊知子 スポーツ選手

佐藤伊知子卒業高校
聖和学園高校 偏差値 宮城県高校偏差値ランキング
スポーツ選手ランキング
1935位 / 2530人中 スポーツ選手別偏差値ランキング
性別
女性
生年月日
1965年3月11日生まれ

佐藤 伊知子(さとう いちこ、1965年3月11日 - )は、日本のバレーボール指導者、元選手。東北福祉大学総合福祉学部通信教育部准教授。日本バレーボール協会女子強化委員。

1 石田京子 | 2 利部陽子 | 3 杉山加代子 | 4 武内広子 | 5 小高笑子 | 6 松並早苗 | 7 佐藤伊知子 | 8 中田久美 | 9 宮島恵子 | 10 廣紀江 | 11 川瀬ゆかり | 12 大林素子 |

1 佐藤志保子 | 2 男澤和江 | 3 本郷友恵 | 4 松沢緑 | 5 小野弘美 | 6 梅津一美 | 7 佐藤伊知子 | 8 廣紀江 | 9 大谷佐知子 | 10 中田久美 | 11 宮島恵子 | 13 益子直美 |

1 丸山由美 | 2 杉山加代子 | 3 滝澤玲子 | 4 山下美弥子 | 5 杉山明美 | 6 佐藤伊知子 | 7 廣紀江 | 8 中田久美 | 9 川瀬ゆかり | 10 大林素子 | 11 高橋有紀子 | 12 藤田幸子 |

1 佐藤伊知子 | 2 松下晃子 | 3 本郷友恵 | 4 杉山明美 | 5 廣紀江 | 6 中田久美 | 7 樫野幸子 | 8 大林素子 | 9 益子直美 | 10 中西千枝子 | 11 福田記代子 | 12 斎藤真由美 |

1 佐藤伊知子 | 2 益子直美 | 3 金子志保 | 4 大林素子 | 5 鈴木晶子 | 6 名取知恵 | 7 坂本清美 | 8 松川一代 | 9 吉原知子 | 10 福田記代子 | 11 斎藤真由美 | 12 坂本久美子 |

1 佐藤伊知子 | 3 中田久美 | 4 石掛美知代 | 5 中西千枝子 | 7 斎藤真由美 | 8 大林素子 | 9 高橋有紀子 | 11 江藤直美 | 12 多治見麻子 | 13 吉原知子 | 14 福田記代子 | 15 中村和美 |

1 佐藤伊知子 | 2 中田久美 | 3 石掛美知代 | 4 中西千枝子 | 5 大林素子 | 6 高橋有紀子 | 7 苗村郁代 | 8 山内美加 | 9 多治見麻子 | 10 吉原知子 | 11 福田記代子 | 12 中村和美 |

スポーツ選手偏差値ランキング 職業から有名人の出身卒業高校を探す

スポーツ選手偏差値ランキング

県別高校偏差値

関東

北関東

関西

北海道/東北

甲信越

東海/北陸

中国

四国

九州・沖縄

おすすめコンテンツ

全国高校偏差値ランキング
職業から有名人の出身高校を探す
有名人の名前から高校を探す

全国自治体別高校偏差値ランキング