全国私立高校偏差値ランキング
| 順位 | 高校名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 国際基督教大学高校 | 東京都 | 私立 | |
| 明治学園高校 | 福岡県 | 私立 | |
| 女子学院高校 | 東京都 | 私立 | |
| 城北高校 | 東京都 | 私立 | |
| 城北埼玉高校 | 埼玉県 | 私立 | |
| 成蹊高校 | 東京都 | 私立 | |
| 西南学院高校 | 福岡県 | 私立 | |
| 近畿大学附属東広島高校 | 広島県 | 私立 | |
| 暁星高校 | 東京都 | 私立 | |
| 清風南海高校 | 大阪府 | 私立 | |
| 明治大学付属中野高校 | 東京都 | 私立 | |
| 四天王寺高校 | 大阪府 | 私立 | |
| 明治大学付属明治高校 | 東京都 | 私立 | |
| 桐蔭学園高校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 岡山白陵高校 | 岡山県 | 私立 | |
| 関西創価高校 | 大阪府 | 私立 | |
| 清風高校 | 大阪府 | 私立 | |
| 立教池袋高校 | 東京都 | 私立 | |
| 日本大学習志野高校 | 千葉県 | 私立 | |
| 北嶺高校 | 北海道 | 私立 | |
| 六甲高校 | 兵庫県 | 私立 | |
| 桐朋高校 | 東京都 | 私立 | |
| 73位 | 本郷高校 | 東京都 | 私立 |
| 攻玉社高校 | 東京都 | 私立 | |
| 福岡大学附属大濠高校 | 福岡県 | 私立 |
